| 
 
 
  
  
  
  
 
 |  | 
  
    
	
		
		INTRODUÇÃO 
		
		  
		
			  | 
			 
			Sistemas elétricos de potência  |  
			  | 
			 
			Conceitos  |  
			  | 
			 
			Termos e definições associados à qualidade da energia elétrica  |  
			  | 
			 
			Importância da qualidade da energia elétrica  |  
		 
		  
		
		PRINCIPAIS DISTÚRBIOS ASSOCIADOS 
		  
		
			  | 
			 
			Variações de Tensão 
				  | 
				 
				Variações Instantâneas de Tensão 
					  | 
					 
					Surtos de tensão  |  
					  | 
					 
					Transitório oscilatórios  |  
					  | 
					 
					Recortes na forma de onda  |  
					  | 
					 
					Transitórios de chaveamentos de banco de capacitores e 
					transformadores  |  
				 
				 |  
			 
			
				  | 
				 Variação 
			Momentâneas de Tensão 
				
					  | 
					  Afundamentos 
				momentâneos 
					 |  
					  | 
					 Elevações momentâneas 
					 |  
					  | 
					 interrupções momentâneas. 
					 |  
				 
				 |  
				  | 
				 Variação 
			Sustentadas de Tensão 
				
					  | 
					 Subtensão sustentada 
					 |  
					  | 
					 Sobretensão sustentada 
					 |  
					  | 
					  Interrupções 
				sustentada 
					 |  
				 
				 |  
			 
			 |  
			  | 
			 Flutuação 
			de Tensão 
			
				  | 
				 
				Conceito;principais fontes 
				 |  
				  | 
				 ornosF 
				a arco 
				 |  
			 
			 |  
			  | 
			 Cintilação 
			
				  | 
				 
				Conceito 
				 |  
				  | 
				 Efeito 
				sobre as pessoas 
				 |  
				  | 
				  Curva 
				de sensibilidade visual 
				 |  
			 
			 |  
			  | 
			 
			Desequilíbrio de Tensão 
			 |  
			  | 
			 Variações 
			de Freqüência 
			 |  
			  | 
			 Distorção 
			Harmônica 
			
				  | 
				 
				Conceito;principais  fontes 
				 |  
				  | 
				 
				Retificadores de potência 
				 |  
				  | 
				 
				Efeitos em capacitores, cabos, transformadores, máquinas 
				rotativas, dispositivos com disco de indução 
				 |  
				  | 
				 
				Filtros 
				 |  
				  | 
				 
				Estudos de harmônicos 
				 |  
			 
			 |  
		 
		  
		 RESOLUÇÕES, 
		NORMAS, LIMITES E RECOMENDAÇÕES 
		  
		
			  | 
			 Resoluções 
			ANEEL 
			 |  
			  | 
			 
			Procedimentos de Rede (Sistema Elétrico Brasileiro) 
			 |  
			  | 
			 Normas 
			IEEE, IEC, EN, NRS 
			 |  
			  | 
			  Recomendações 
			CIGRÉ 
			 |  
			  | 
			 Curva ITIC 
			(CBEMA) 
			 |  
		 
		  
		 MONITORAÇÃO 
		  
		
			  | 
			 
			Necessidade da monitoração 
			 |  
			  | 
			 Tipos de 
			instrumentos 
			 |  
			  | 
			 Sistemas 
			de monitoração 
			 |  
			  | 
			 
			Apresentação e análise de dados e estatísticas 
			 |  
		 
		 
		METODOLOGIA PARA ANÁLISE 
		 
		
			  | 
			 
			Procedimentos para diagnóstico de problemas 
			 |  
			  | 
			 
			Identificação de soluções 
			 |  
			  | 
			 Avaliação 
			econômica das soluções 
			 |  
		 
		 PRINCIPAIS 
		EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA 
		  
		
			  | 
			 Tecnologia 
			Custom Power 
			 |  
			  | 
			 Disjuntor 
			do estado sólido 
			 |  
			  | 
			 Chave de 
			transferência rápida 
			 |  
			  | 
			 
			Compensador estático, compensador síncrono estático de distribuição 
			 |  
			  | 
			 
			Restaurador dinâmico de tensão 
			 |  
			  | 
			 Regulador 
			dinâmico de tensão 
			 |  
			  | 
			  Sistemas 
			ininterruptos de energia 
			 |  
			  | 
			 Filtros 
			ativos 
			 |  
		 
		 
		DISCUSSÃO DE CASOS PRÁTICOS 
		
		  
		  
  
	   | 
   
  
    |   | 
   
 
 page contains a list of scheduled project events, 
and key milestones and  
 |