| 
							
							Curso de Indicadores de 
							Desempenho de Processos de Planejamento Conteúdo Programático  | 
						
			
			Apresentação
			
			 
			
			
			Introdução
			Introdução
			Sistemas de Planejamento
			Histórico
			Organização
			Notação
			
			Conceituação
			Introdução
			Conceitos
			Definições
			Requisitos
			Tipos de Indicadores
			
			Sistemas de Planejamento
			Introdução
			Planejamento
			Produtos
			
			Processos de Programação
			Introdução
			Programação
			Eficiência Normativa
			Eficácia Normativa
			Efetividade Normativa
			Passividade Normativa
			Imprevisão Normativa
			Erro Normativo
			Valoração
			
			Processos de Execução
			Introdução
			Execução
			Eficiência Executiva
			Eficácia Executiva
			Efetividade Executiva
			Desperdício Executivo
			Erro Executivo
			Valoração
			
			Processos de Avaliação
			Introdução
			Avaliação
			Produtividade Normativa
			Produtividade Executiva
			Qualidade do Planejamento
			Desconformidade do Planejamento
			Valoração do Desempenho
			Valor Agregado
			Avaliação Cronológica
			Indicadores de Desempenho
			Indicadores de Previsão
			Contabilização dos Indicadores
			Hierarquia de Indicadores
			
			SEGUNDA PARTE – ESTUDOS DE CASOS
			
			Gestão de Projetos
			Introdução
			Indicadores de Realização Física
			Indicadores de Recursos Humanos
			Indicadores de Investimento
			Indicadores de Desempenho e Previsão
			
			Controladoria Financeira
			Introdução
			Indicadores Orçamentários
			Indicadores de Custo
			
			Gestão de Ativos
			Introdução
			Manutenção de Ativos
			Avaliação da Manutenção
			Indicadores de Manutenção
			Gestão de Estoques
			Avaliação de Estoques
			Indicadores de Estoques
			
			Empresa Energética
			Introdução
			Instrumentação
			Resultados
			
			Sistema Elétrico Brasileiro
			Introdução
			Sistema Elétrico Nacional
			Dados Disponíveis
			Cálculo de Indicadores
			Resultados Avaliados

 




